WoW: Forever · Profession guides
中文Forever Mining guide: leveling, node map, launch week
When each node opens up, where they are by zone (client + observations), and what crafters will need most at launch.
Generated from our data · No video source: built from client data plus addon observations
Overview
Skill tiers
| Tier | Cap | How | Needs (client) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|---|
| Apprentice | 75 | Trainer | Mining 0 | Unconfirmed |
| Journeyman | 150 | Trainer | Mining 50 | 5 players: learned at skill 50 / level 6 |
| Expert | 225 | Trainer | Mining 125 | 3 players: learned at skill 138 / level 26 |
| Artisan | 300 | Trainer | Mining 200 | Unconfirmed |
Mining trainers
Mining camp facilities (client data)
- Buff while sitting at the campfire: up to 90 (doesn't stack with the matching class buff). All camp facilities share a 1-hour cooldown.
Leveling 1-300
Approach: you can gather each node from its required skill and it slowly stops giving points; follow your leveling zones and gather whatever you can.
| Node | Skill | Most nodes in (zone level) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | The Barrens (7-18), Durotar (5-10), Dun Morogh (5-10) | 10 maps · gathered from skill 1 | |
| Incendicite Mineral Vein | 65 | Wetlands (20-25) | 1 maps · gathered from skill 134 |
| 65 | Ashenvale (18-26), The Barrens (7-18), Wetlands (20-25) | 7 maps · gathered from skill 65 | |
| 75 | Ashenvale (18-26), The Barrens (7-18), Thousand Needles (25-31) | 2 maps · gathered from skill 120 | |
| 125 | Arathi Highlands (30-35), Stranglethorn Vale (33-41), Thousand Needles (25-31) | 1 maps · gathered from skill 139 | |
| 155 | Feralas (40-45) | Unconfirmed | |
| 155 | Desolace (30-35), Stranglethorn Vale (33-41), Arathi Highlands (30-35) | Unconfirmed | |
| 175 | The Hinterlands (44-48), Tanaris (43-48), Desolace (30-35) | Unconfirmed | |
| 175 | Feralas (40-45) | Unconfirmed | |
| 230 | Tanaris (43-48), Azshara (51-54), Winterspring (54-57) | Unconfirmed | |
| 230 | Felwood (47-54) | Unconfirmed | |
| 230 | Silithus (56-59), Feralas (40-45), Un'Goro Crater (50-53) | Unconfirmed | |
| 230 | Burning Steppes (50-56), Searing Gorge (46-48) | Unconfirmed | |
| 245 | Alterac Valley (57-61), Silithus (56-59), Winterspring (54-57) | Unconfirmed | |
| 245 | Un'Goro Crater (50-53) | Unconfirmed | |
| 275 | Azshara (51-54), Winterspring (54-57), Eastern Plaguelands (54-58) | Unconfirmed | |
| Ooze Covered Rich Thorium Vein | 275 | Silithus (56-59) | Unconfirmed |
UnconfirmedAlso seen in Forever but not in Classic data: 劣质铜矿.
Node map
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 158 | gathered by 4 · from skill 11 |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 174 | gathered by 5 · from skill 20 |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Unconfirmed | |
| 75 | 6 | Unconfirmed | |
| 劣质铜矿 | - | - not in Classic data | gathered by 2 · from skill 1 |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | gathered by 5 · from skill 5 |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 276 | gathered by 11 · from skill 5 | |
| 65 | 126 | gathered by 7 · from skill 65 | |
| 75 | 151 | gathered by 2 · from skill 120 | |
| 125 | 25 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Unconfirmed | |
| 65 | 44 | Unconfirmed | |
| 75 | 44 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Unconfirmed | |
| 65 | 53 | Unconfirmed | |
| 75 | 56 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | gathered by 4 · from skill 1 | |
| 65 | 70 | Unconfirmed | |
| 75 | 70 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | gathered by 5 · from skill 18 | |
| 65 | 49 | gathered by 2 · from skill 75 | |
| 75 | 52 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | gathered by 4 · from skill 75 | |
| 65 | 65 | gathered by 3 · from skill 95 | |
| 75 | 65 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | gathered by 2 · from skill 69 | |
| 65 | 58 | gathered by 2 · from skill 70 | |
| 75 | 76 | Unconfirmed | |
| 125 | 18 | Unconfirmed | |
| 155 | 38 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Unconfirmed | |
| 65 | 133 | Unconfirmed | |
| 75 | 189 | Unconfirmed | |
| 125 | 59 | Unconfirmed | |
| 155 | 62 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Unconfirmed | |
| 65 | 60 | Unconfirmed | |
| 75 | 96 | Unconfirmed | |
| 125 | 36 | Unconfirmed | |
| 155 | 42 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | gathered by 3 · from skill 61 | |
| 65 | 73 | gathered by 3 · from skill 103 | |
| Incendicite Mineral Vein | 65 | 32 | gathered by 2 · from skill 134 |
| 75 | 97 | Unconfirmed | |
| 125 | 24 | Unconfirmed | |
| 155 | 24 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Unconfirmed | |
| 65 | 52 | gathered by 3 · from skill 104 | |
| 75 | 83 | Unconfirmed | |
| 125 | 31 | Unconfirmed | |
| 155 | 35 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Unconfirmed | |
| 65 | 59 | Unconfirmed | |
| 75 | 143 | Unconfirmed | |
| 125 | 84 | Unconfirmed | |
| 155 | 103 | Unconfirmed | |
| 175 | 19 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 65 | 38 | Unconfirmed | |
| 75 | 120 | Unconfirmed | |
| 125 | 82 | Unconfirmed | |
| 155 | 155 | Unconfirmed | |
| 175 | 73 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 65 | 29 | gathered by 2 · from skill 140 | |
| 75 | 139 | gathered by 2 · from skill 147 | |
| 125 | 110 | gathered by 2 · from skill 139 | |
| 155 | 143 | Unconfirmed | |
| 175 | 33 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 65 | 22 | Unconfirmed | |
| 75 | 89 | Unconfirmed | |
| 125 | 67 | Unconfirmed | |
| 155 | 93 | Unconfirmed | |
| 175 | 26 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 75 | 112 | Unconfirmed | |
| 125 | 104 | Unconfirmed | |
| 155 | 152 | Unconfirmed | |
| 175 | 48 | Unconfirmed | |
| 230 | 48 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Unconfirmed | |
| 65 | 21 | Unconfirmed | |
| 75 | 43 | Unconfirmed | |
| 125 | 22 | Unconfirmed | |
| 155 | 36 | Unconfirmed | |
| 175 | 14 | Unconfirmed | |
| 230 | 14 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Unconfirmed | |
| 75 | 57 | Unconfirmed | |
| 125 | 50 | Unconfirmed | |
| 155 | 89 | Unconfirmed | |
| 175 | 39 | Unconfirmed | |
| 230 | 39 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 75 | 15 | Unconfirmed | |
| 125 | 15 | Unconfirmed | |
| 155 | 52 | Unconfirmed | |
| 175 | 37 | Unconfirmed | |
| 230 | 54 | Unconfirmed | |
| 245 | 17 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 75 | 19 | Unconfirmed | |
| 125 | 19 | Unconfirmed | |
| 155 | 75 | Unconfirmed | |
| 155 | 14 | Unconfirmed | |
| 175 | 56 | Unconfirmed | |
| 175 | 14 | Unconfirmed | |
| 230 | 69 | Unconfirmed | |
| 230 | 23 | Unconfirmed | |
| 245 | 13 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Unconfirmed | |
| 65 | 8 | Unconfirmed | |
| 75 | 25 | Unconfirmed | |
| 125 | 17 | Unconfirmed | |
| 155 | 18 | Unconfirmed | |
| 230 | 5 | Unconfirmed | |
| 245 | 4 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 75 | 34 | Unconfirmed | |
| 125 | 33 | Unconfirmed | |
| 155 | 118 | Unconfirmed | |
| 175 | 85 | Unconfirmed | |
| 230 | 115 | Unconfirmed | |
| 245 | 30 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 75 | 10 | Unconfirmed | |
| 125 | 10 | Unconfirmed | |
| 155 | 103 | Unconfirmed | |
| 175 | 93 | Unconfirmed | |
| 230 | 102 | Unconfirmed | |
| 245 | 9 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 155 | 49 | Unconfirmed | |
| 175 | 45 | Unconfirmed | |
| 230 | 59 | Unconfirmed | |
| 230 | 54 | Unconfirmed | |
| 245 | 14 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Unconfirmed | |
| 65 | 8 | Unconfirmed | |
| 75 | 8 | Unconfirmed | |
| 155 | 21 | Unconfirmed | |
| 175 | 21 | Unconfirmed | |
| 230 | 39 | Unconfirmed | |
| 245 | 19 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 75 | 4 | Unconfirmed | |
| 125 | 4 | Unconfirmed | |
| 155 | 28 | Unconfirmed | |
| 175 | 24 | Unconfirmed | |
| 230 | 42 | Unconfirmed | |
| 245 | 18 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 155 | 12 | Unconfirmed | |
| 175 | 12 | Unconfirmed | |
| 230 | 44 | Unconfirmed | |
| 230 | 12 | Unconfirmed | |
| 245 | 17 | Unconfirmed | |
| 245 | 9 | Unconfirmed | |
| 275 | 15 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Unconfirmed | |
| 65 | 13 | Unconfirmed | |
| 75 | 17 | Unconfirmed | |
| 155 | 46 | Unconfirmed | |
| 175 | 42 | Unconfirmed | |
| 230 | 100 | Unconfirmed | |
| 230 | 88 | Unconfirmed | |
| 245 | 34 | Unconfirmed | |
| 275 | 24 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 155 | 57 | Unconfirmed | |
| 175 | 56 | Unconfirmed | |
| 230 | 112 | Unconfirmed | |
| 275 | 53 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Unconfirmed | |
| 75 | 6 | Unconfirmed | |
| 125 | 6 | Unconfirmed | |
| 155 | 35 | Unconfirmed | |
| 175 | 29 | Unconfirmed | |
| 230 | 68 | Unconfirmed | |
| 245 | 27 | Unconfirmed | |
| 275 | 12 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 155 | 7 | Unconfirmed | |
| 175 | 7 | Unconfirmed | |
| 230 | 75 | Unconfirmed | |
| 245 | 26 | Unconfirmed | |
| 275 | 42 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 155 | 25 | Unconfirmed | |
| 175 | 25 | Unconfirmed | |
| 230 | 109 | Unconfirmed | |
| 245 | 38 | Unconfirmed | |
| 275 | 46 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 155 | 16 | Unconfirmed | |
| 175 | 16 | Unconfirmed | |
| 230 | 58 | Unconfirmed | |
| 230 | 55 | Unconfirmed | |
| 245 | 39 | Unconfirmed | |
| Ooze Covered Rich Thorium Vein | 275 | 58 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 155 | 7 | Unconfirmed | |
| 175 | 53 | Unconfirmed | |
| 245 | 52 | Unconfirmed | |
| 275 | 11 | Unconfirmed |
| Node | Skill | Nodes (Classic) | Seen in Forever |
|---|---|---|---|
| 劣质铜矿 | - | - not in Classic data | gathered by 2 · from skill 3 |
| - | - not in Classic data | gathered by 2 · from skill 5 |
Launch week
What crafters will need from you
| Material | All professions | Who needs it (qty) | Nodes (Classic) |
|---|---|---|---|
| 2381 | Blacksmithing 2213, Engineering 168 | 569 | |
| 1294 | Blacksmithing 1186, Engineering 108 | 867 | |
| 1013 | Blacksmithing 767, Engineering 246 | 1637 | |
| 450 | Blacksmithing 368, Engineering 82 | 981 | |
| 335 | Blacksmithing 284, Engineering 51 | 816 | |
| 203 | Blacksmithing 170, Engineering 33 | - | |
| 117 | Blacksmithing 117 | 1242 | |
| 41 | Blacksmithing 41 | 1826 | |
| 22 | Engineering 22 | - | |
| 21 | Engineering 21 | - | |
| 7 | Engineering 7 | - | |
| 2 | Blacksmithing 2 | 1655 |
- Top three by demand: Thorium Ore, Mithril Ore, Copper Ore. The more people leveling professions, the more these are contested in week one.
- 'Nodes' adds up Classic spawn points across all zones (vmangos) - only good for comparing which is rarer; Forever may differ. High demand plus few nodes = scarcest at launch.
Generated from our data: the Forever client 1.60.1.70532 (recipes, colors, materials, gathering needs), the Classic baseline (trainer positions, node counts; vmangos) and addon observations (2+ players must agree). Unconfirmed items: trust the game. No auction data, so no prices.
updated 2026-10-29 · Beta data; the live game wins once servers open.
Data: updated 10-26